모든 지표는 DB에 기록되며, 마케팅 총괄의
generate-report스킬이 주간/월간으로 집계합니다. 지표는 선행 지표(우리가 통제 가능한 활동량)와 후행 지표(결과)로 구분합니다.
Division A: ABM 사업부
궁극적 목표: 38개 보험사 시장 독점
신규 파이프라인 (미접촉 계정 대상)
| 단계 | 지표 | 측정 방법 | 목표 (6개월) |
|---|---|---|---|
| 리서치 | 리서치 완료 / N_미접촉 | DB accounts 상태 집계 | 100% |
| Tier 분류 | Tier별 분포 (T1/T2/T3) | DB tier 필드 집계 | 전수 분류 완료 |
| 자료 준비 | Tier 1 맞춤 자료 완성 수 | DB 상태 = "자료 준비 완료" | T1 전체 |
| 접촉 | 의사결정자 접촉 성공 수 | 수동 기록 (영업팀) | T1: 80%+, T2: 50%+ |
| 미팅 | 미팅/데모 성사 수 | 수동 기록 | T1: 60%+, T2: 30%+ |
| POC | POC 진행 수 | 수동 기록 | 3건+ |
| 계약 | 신규 계약 수 | 수동 기록 | 2건+ |
기존 고객 (유지 + 확장)
| 지표 | 설명 | 목표 (6개월) |
|---|---|---|
| 계약 유지율 | 갱신/연장된 계약 비율 | 90%+ |
| 업셀/확장 수 | 추가 모듈, 사용자 수 확대 건수 | 기존 고객의 50%+ |
| 레퍼런스 확보율 | 케이스 스터디/증언 동의 고객 비율 | 기존 고객의 60%+ |
| NPS/만족도 | 고객 만족도 점수 | 8.0+ (10점 만점) |
| 도미노 트리거 기여 | 이 고객의 레퍼런스로 촉발된 경쟁사 파이프라인 수 | 고객당 2건+ |
과거 고객 (Win-back)
| 지표 | 설명 | 목표 (6개월) |
|---|---|---|
| 재접촉율 | 과거 고객 중 재접촉 성공 비율 | N_과거의 80%+ |
| 재활성화율 | 재접촉 후 미팅/데모 성사 비율 | 재접촉의 40%+ |
| Win-back 계약 수 | 재계약 성사 수 | 1건+ |
시장 전체 (38개 통합 뷰)
| 지표 | 설명 | 목표 (6개월) |
|---|---|---|
| 전체 활성 계약 수 | 기존 유지 + 신규 + Win-back | 전년 대비 +50%+ |
| 시장 점유율 | 활성 계약 / 38 | 25%+ |
| 파이프라인 커버리지 | 활성 파이프라인(접촉 이상) / 38 | 50%+ |
| 전체 리서치 완료율 | 리서치 완료 / 38 | 100% |
Division B: 콘텐츠 사업부
궁극적 목표: 1차 시장 영업 무기 공급 + 2차 시장 인바운드 파이프라인 구축
생산 지표 (선행)
| 지표 | 설명 | 목표 (월간) |
|---|---|---|
| 콘텐츠 생산 수 (유형별) | 블로그, 케이스 스터디, Playbook 등 | 블로그 8-10, 케이스 스터디 1-2, Playbook 1 |
| 시장별 콘텐츠 비율 | 1차(보험) vs 2차(수평 확장) 비중 | 1차 40% : 2차 60% |
| 브리프 → 발행 리드타임 | 브리프 생성 → 최종 발행까지 일수 | 블로그 2일, 프리미엄 5일 |
| 첫 초안 품질 점수 | 편집자의 첫 채점 평균 | 75+ |
| 재작성률 | Score < 70으로 재작성된 비율 | 10% 미만 |
품질 지표
| 지표 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 평균 품질 점수 | 편집자 채점 평균 (0-100) | 85+ |
| 자동 승인률 | Score ≥ 85로 Board 검토 없이 발행된 비율 | 70%+ |
| Board 반려율 | Board Operator가 수정 요청한 비율 | 5% 미만 |
| 팩트 오류 수 | 편집자가 발견한 제품 개요 불일치 건수 | 0건 |
성과 지표 (후행, 시장별 분리)
| 지표 | 1차 시장 (보험) | 2차 시장 (수평 확장) |
|---|---|---|
| 콘텐츠 활용률 | 영업 자료로 활용된 콘텐츠 비율 | — |
| 케이스 스터디 인용 수 | ABM 제안서에 삽입된 횟수 | — |
| 오가닉 트래픽 | — | 월간 오가닉 방문자 수 |
| 리드 생성 수 | — | 콘텐츠 경유 데모 요청/자료 다운로드 |
| 키워드 순위 | 보험 교육 키워드 Top 10 비율 | 도메인별 키워드 Top 10 비율 |
Division C: 배포 사업부
궁극적 목표: 콘텐츠가 올바른 채널에, 올바른 포맷으로, 올바른 시간에 도달
채널별 도달 지표
| 채널 | 지표 | 목표 (월간) |
|---|---|---|
| 블로그 | 월간 발행 수 | 8-10건 |
| 월간 오가닉 세션 | 전월 대비 +15% | |
| 평균 체류 시간 | 3분+ | |
| 월간 포스트 수 | 12-15건 | |
| 평균 인게이지먼트율 | 3%+ | |
| 팔로워 증가율 | 월 +5% | |
| 월간 포스트 수 | 8-12건 | |
| 평균 도달률 | 15%+ | |
| 저장 수 | 포스트당 평균 20+ | |
| 리소스 허브 | 월간 신규 게시 수 | 2-3건 |
| 월간 다운로드 수 | 50+ | |
| 다운로드 → 데모 전환율 | 5%+ |
배포 효율 지표
| 지표 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 콘텐츠 재활용률 | 1 원본 → N 채널 변환 건수 평균 | 1:3+ |
| 배포 리드타임 | 승인 → 전 채널 배포 완료까지 시간 | 48h 이내 |
| 채널 커버리지 | 매핑 대상 채널 중 실제 배포된 비율 | 90%+ |
| 소셜 어댑터 품질 | Board Operator 수정 없이 발행된 소셜 포스트 비율 | 80%+ |
Division D: 분석 사업부
궁극적 목표: 정확한 성과 데이터 수집 + 실행 가능한 인사이트 도출
데이터 수집 지표
| 지표 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 데이터 수집 완료율 | 예정 수집 중 실제 성공 비율 | 99%+ |
| 데이터 지연 | 실제 발생 ~ DB 기록 간 시차 | 24h 이내 |
| 키워드 추적 수 | 모니터링 중인 키워드 수 | 50+ (1차) + 30+ (2차) |
| 경쟁 인텔 신선도 | 마지막 경쟁 분석 업데이트 경과일 | 7일 이내 |
피드백 루프 지표
| 지표 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 인사이트 → 액션 전환율 | 월간 리포트의 제안 중 실제 실행된 비율 | 60%+ |
| 전략 수정 빈도 | 성과 데이터로 인한 전략 변경 횟수 | 월 1-2건 |
| 예측 정확도 | 전월 KPI 예측 vs 실제의 오차 | ±20% 이내 |
| 이상치 감지 → 대응 시간 | 이상 신호 감지 ~ Board 알림까지 | 4h 이내 |
전사 통합 지표 (마케팅 총괄 관할)
| 지표 | 설명 | 목표 |
|---|---|---|
| 시장 점유율 (1차) | 38개 중 활성 계약 비율 | 6개월 후 25%+ |
| 파이프라인 커버리지 (1차) | 38개 중 활성 파이프라인 비율 | 6개월 후 50%+ |
| 인바운드 MQL (2차) | 콘텐츠 경유 유효 리드 수 | 월 20+ |
| 총 콘텐츠 산출량 | 전 채널 콘텐츠 생산 수 합계 | 월 30+ |
| 마케팅 비용 효율 | 에이전트 운영 총비용 | 월 $XXX 이내 |
| Board 개입 시간 | 사람이 투입한 시간 | 주 2-3시간 |
| 피드백 루프 작동률 | 데이터 수집 → 전략 반영이 실제로 일어난 비율 | 60%+ |